Bussiliiklus
Väljumine kooli peatusest | Liini nr | Liini nimetus | Saabub sihtkohta | Märkused |
7.47 | 85 | Orava Kool - Orava | 7.50 | Koolipäeviti |
7.27 | 88A | Orava Kool - Orava rdtj - Karisilla - Värska | 8.20 | Koolipäeviti |
14.34 | 89 | Orava Kool - Kliima - Piusa - Tuderna - Tamme - Obinitsa |
15.04 |
Koolipäeviti |
14.37 | 83C | Orava - Hanikase - Oro- Lepassaare - Lasva- Võru | 15.30 | E,T,K,N,R,P |
Väljumine kooli peatusest | Liini nr | Liini nimetus | Saabub sihtkohta | Märkused |
7.47 | 85 | Orava Kool - Orava | 7.50 | Koolipäeviti |
7.27 | 88A | Orava Kool - Orava rdtj - Karisilla - Värska | 8.20 | Koolipäeviti |
14.34 | 89 | Orava Kool - Kliima - Piusa - Tuderna - Tamme - Obinitsa |
15.04 |
Koolipäeviti |
14.37 | 83C | Orava - Hanikase - Oro- Lepassaare - Lasva- Võru | 15.30 | E,T,K,N,R,P |